Флот LOT Polish Airlines включает модели Boeing и Embraer, обеспечивая комфорт и эффективность на коротких, средних и дальнемагистральных маршрутах. Все самолеты оснащены экологичными двигателями, а кабины обновлены для повышения удобства пассажиров.
Boeing 737-800
| Пассажировместимость | 186 |
| Предельное расстояние, км | 5 400 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 850 |
| Длина, м | 39,5 |
- Boeing 737-800
Boeing 737-8 MAX
| Пассажировместимость | 189 |
| Предельное расстояние, км | 6 500 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 839 |
| Длина, м | 39,5 |
- Boeing 737-8 MAX
Boeing 787-8 Dreamliner
| Пассажировместимость | 252 |
| Предельное расстояние, км | 13 620 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 903 |
| Длина, м | 56,7 |
- Boeing 787-8 Dreamliner
Boeing 787-9 Dreamliner
| Пассажировместимость | 294 |
| Предельное расстояние, км | 14 140 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 903 |
| Длина, м | 62,8 |
- Boeing 787-9 Dreamliner
Embraer 170
| Пассажировместимость | 76 |
| Предельное расстояние, км | 3 900 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 29,9 |
- Embraer 170
Embraer 175
| Пассажировместимость | 82 |
| Предельное расстояние, км | 4 000 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 31,7 |
- Embraer 175
Embraer 190
| Пассажировместимость | 106 |
| Предельное расстояние, км | 4 500 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 36,2 |
- Embraer 190
Embraer 195
| Пассажировместимость | 118 |
| Предельное расстояние, км | 4 250 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Длина, м | 38,7 |
- Embraer 195










